为方便观看表都是尽可能简单
*推荐测试网站*
题目1
描述
给定一个表,输出每个人观看次数最多的电影
| movie | name | id |
|---|---|---|
| 可以的 | 史锴源 | 1 |
| 好的 | 史锴源 | 2 |
| 可以的 | 史锴源 | 3 |
| 好的 | 陈小琳 | 4 |
| 好的 | 陈小琳 | 5 |
| 可以的 | 陈小琳 | 6 |
1 | CREATE TABLE `test` ( |
解答
1 | SELECT c.movie, c.name, c.visit_times |
| movie | name | visit_times |
|---|---|---|
| 可以的 | 史锴源 | 2 |
| 好的 | 陈小琳 | 2 |
菜鸡的菜园子
为方便观看表都是尽可能简单
*推荐测试网站*
给定一个表,输出每个人观看次数最多的电影
| movie | name | id |
|---|---|---|
| 可以的 | 史锴源 | 1 |
| 好的 | 史锴源 | 2 |
| 可以的 | 史锴源 | 3 |
| 好的 | 陈小琳 | 4 |
| 好的 | 陈小琳 | 5 |
| 可以的 | 陈小琳 | 6 |
1 | CREATE TABLE `test` ( |
1 | SELECT c.movie, c.name, c.visit_times |
| movie | name | visit_times |
|---|---|---|
| 可以的 | 史锴源 | 2 |
| 好的 | 陈小琳 | 2 |
本文基于 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议发布
本文地址: https://cpsky.github.io/2020/01/12/一些sql题目/
转载请注明出处, 谢谢!
新浪微博
微信
QQ空间
QQ好友
腾讯微博
人人网
开心网
豆瓣
有道云笔记
明道
朋友网
Google+
Tumblr
Instapaper